工信部信管函[2016]566號
根據(jù)《電信網(wǎng)碼號資源管理辦法》(原信息產(chǎn)業(yè)部令第28號)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公示且無異議,我部現(xiàn)收回部分電信網(wǎng)碼號(詳見附件)。上述碼號原使用單位應(yīng)當(dāng)做好退回碼號相關(guān)善后工作,相關(guān)基礎(chǔ)電信運(yùn)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理工作,確保網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行。
特此通告。
附件:收回的電信網(wǎng)碼號
工業(yè)和信息化部
2016年12月29日
| 序號 | 碼號 | 原使用單位 |
|---|---|---|
| 1 | 10022 | 北京北緯通信科技股份有限公司 |
| 2 | 10046 | 小米科技有限責(zé)任公司 |
| 3 | 12361 | 中華全國婦女聯(lián)合會 |
| 4 | 95006 | 北京中聯(lián)融智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 5 | 95008 | 北京萬國金網(wǎng)通訊有限責(zé)任公司 |
| 6 | 95009 | 北京萬國金網(wǎng)通訊有限責(zé)任公司 |
| 7 | 95022 | 廣東矽谷百益科技實(shí)業(yè)有限公司 |
| 8 | 95027 | 湖北天龍電信有限公司 |
| 9 | 95029 | 東莞市誠立通信發(fā)展有限公司 |
| 10 | 95035 | 北京順益恒通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 11 | 95038 | 北京亞太軒豪科技發(fā)展有限公司 |
| 12 | 95058 | 中信網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 13 | 95061 | 中國衛(wèi)星通信集團(tuán)公司 |
| 14 | 95063 | 北京夢天游信息技術(shù)有限公司 |
| 15 | 95082 | 深圳市天河電子商務(wù)有限公司 |
| 16 | 95087 | 北京英順?biāo)夹畔⒓夹g(shù)有限公司 |
| 17 | 95107 | 艾維通信集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 95112 | 北京藍(lán)珀通信技術(shù)有限公司 |
| 19 | 95123 | 北京能通投資控股有限公司 |
| 20 | 95175 | 江蘇東匯通信有限公司 |
| 21 | 95193 | 高德軟件有限公司 |
| 22 | 95197 | 北京奇華通訊有限公司 |
| 23 | 952116 | 湖南愛瑞杰科技發(fā)展股份有限公司 |
| 24 | 952121 | 北京摩羅科技有限公司 |
| 25 | 952189 | 江蘇中淮通信服務(wù)有限公司 |
| 26 | 10660038 | 深圳市國信通信技術(shù)有限公司 |
| 27 | 10660042 | 山東金視野信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 28 | 10660141 | 上海真石信息技術(shù)有限公司 |
| 29 | 10660436 | 北京世紀(jì)盈立科技有限公司 |
| 30 | 10660534 | 北京淘禮網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 31 | 10660461 | 十字舵科技發(fā)展(北京)有限公司 |
| 32 | 10660495 | 頑石互動(北京)網(wǎng)絡(luò)科技公司 |
| 33 | 10660498 | 湖南藍(lán)貓動漫傳媒有限公司 |
| 34 | 10660519 | 北京雙得利科工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 35 | 10660652 | 深圳市掌世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 36 | 10660753 | 深圳市財(cái)富趨勢科技股份有限公司 |
| 37 | 10660759 | 江西尚通科技發(fā)展有限公司 |
| 38 | 10660773 | 廣州金鵬科技信息系統(tǒng)有限公司 |
| 39 | 10660778 | 無錫愛維特信息技術(shù)有限公司 |
| 40 | 10660847 | 北京精益優(yōu)聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
| 41 | 10661699 | 上海掌星科技有限公司 |
| 42 | 10662828 | 重慶先邁通信技術(shù)有限公司 |
| 43 | 10663789 | 上海張江動漫科技有限公司 |
| 44 | 10664567 | 北京掌中無限信息技術(shù)有限公司 |
| 45 | 10665941 | 北京博樂盛世科技有限公司 |
| 46 | 10666690 | 重慶匯豪實(shí)業(yè)有限公司 |
| 47 | 10666818 | 沈陽移動美景傳媒科技有限公司 |
| 48 | 10668066 | 星空電訊科技發(fā)展(北京)有限公司 |
| 49 | 10669393 | 北京宣治信息技術(shù)有限公司 |
| 50 | 10669607 | 北京無限新感覺互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 51 | 10669933 | 北京聯(lián)龍博通電子商務(wù)技術(shù)有限公司 |
| 52 | 10690021 | 上海真石信息技術(shù)有限公司 |
| 53 | 10690111 | 上海辣點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 |
| 54 | 10690119 | 重慶先邁通信技術(shù)有限公司 |
| 55 | 10690147 | 中經(jīng)匯通有限責(zé)任公司 |
| 56 | 10690149 | 北京久通在線科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 57 | 10690238 | 北京天盈九州網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
| 58 | 10690283 | 廣州東虹移動傳媒技術(shù)有限公司 |
| 59 | 10690318 | 廣州飛度網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 60 | 10690349 | 星空電訊科技發(fā)展(北京)有限公司 |
| 61 | 10690714 | 天一星辰(北京)科技有限公司 |
| 62 | 10690888 | 北京聯(lián)龍博通電子商務(wù)技術(shù)有限公司 |
