技術參數 | YM-40T | YM-60T | YM-100T | YM-125T | YM-150T | YM-200T |
公稱壓力(KN) | 400 | 600 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
液壓工作力(Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 28 |
行程(mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 |
壓力頭至工作臺最大距離(mm) | 500 | 560 | 710 | 710 | 710 | 750 |
壓力頭至工作臺最小距離(mm) | 260 | 320 | 470 | 470 | 470 | 500 |
壓力頭下降速度(mm/min) | 600 | 380 | 300 | 240 | ||
壓力頭上升速度(mm/min) | 830 | 510 | 540 | 380 | ||
工作臺有效尺寸(mm) | 550×200 | 520×500 | 550×620 | 550×620 | 550×620 | 550×620 |
電機功率 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
機器外形尺寸(mm) |
800× 800×2000 |
860× 780×1950 |
860× 780×2100 |
860× 780×2100 |
860× 780×2100 |
880× 850×2100 |
機器凈重(Kg) 約 | 400 | 900 | 950 | 950 | 1200 | 1600 |

注:
1、參數僅供參考,具體參數以出廠實樣為準,如有變動不另行通知!可根據用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規配置。



