MT-TG 6000系列中繼網(wǎng)關(guān)
2007/07/18
MT-TG6000系列語音網(wǎng)關(guān)是海聯(lián)捷訊公司擁有自主產(chǎn)權(quán)的E1中繼網(wǎng)關(guān),支H.323/MGCP/SIP協(xié)議,提供良好的設(shè)備互通兼容;有電信級的穩(wěn)定可靠性、良好的QoS保障、豐富的增值業(yè)務(wù)、和PSTN相媲美的語音質(zhì)量、強大的可視網(wǎng)絡(luò)管理平臺、計費平臺以及安全的認(rèn)證功能等特點,可滿足各行各業(yè)組建VoIP語音網(wǎng)絡(luò)的需求。產(chǎn)品規(guī)格:
硬件規(guī)格
| 描述 | 1-E1參數(shù) | 2-E1參數(shù) | 4-E1參數(shù) |
| 固定端口 | 1端口 E1 | 2端口 E1 | 4端口 E1 |
| 外觀尺寸 | 310mmx195mmx68mm | ||
| 輸入電壓 | 180-240V AC 50-60Hz 15w | ||
| 工作溫度 | 0~50℃ | ||
| 儲存溫度 | -10~70℃ | ||
性能指標(biāo)
| 描述 | 1-E1參數(shù) | 2-E1參數(shù) | 4-E1參數(shù) |
| 信令支持 | 支持ISDN PRI、SS7、中國1號 | ||
| 協(xié)議支持 | H.323、SIP、MGCP、RTP/RTCP等協(xié)議 | ||
| 輸入電壓 | 180-240V AC 50-60Hz 15w | ||
| 工作溫度 | 0~50℃ | ||
| 儲存溫度 | -10~70℃ | ||
| 語音編碼器 | G.711 a-law/ u-law PCM audio、 G.726-32 audio、 G.723.1 audio、 G.728 audio、 G.729A audio、 G.726 audio | ||
| 每信道獨立動態(tài)語音編碼器 | |||
| 路由選擇方式 | 主叫路由、被叫路由、被叫+位長路由等,多路由、多局向配置 | ||
|
|
支持按照時隙為單位的任意組合,可跨物理E1形成邏輯中繼組 | ||
|
|
支持單向RTP流自動切斷(timer可以配置) | ||
| 回波消除 | 符合G.165以及G.168 2000標(biāo)準(zhǔn),32、64*或128*ms的尾隨脈沖回波 | ||
|
|
IP側(cè)或者PSTN側(cè)DTMF產(chǎn)生和檢測,支持RFC 2833標(biāo)準(zhǔn) 支持彩鈴階段DTMF傳送 |
||
| 局向及路由配置 | 支持路由表配置,最大支持的靜態(tài)路由條數(shù)由內(nèi)存大小決定,各種配置信息能及時存入FLASH,掉電或復(fù)位后可以自動恢復(fù) | ||
|
|
支持號碼路由表的分割,即分為出局路由表和入局路由表 | ||
| 傳真業(yè)務(wù) | 支持透傳和T.38傳真 | ||
|
|
基于IP的雙歸屬功能,能注冊到不同的軟交換上互為備份,在軟交換發(fā)生故障的情況下,中繼網(wǎng)關(guān)處于運行狀態(tài)的媒體流可繼續(xù)維持 | ||
| 系統(tǒng)無故障連續(xù)工作時間(MTBF) | 大于50000小時 | ||
| 系統(tǒng)故障恢復(fù)時間 | 小于0.5小時 | ||
CTI論壇編輯