智能化的代價(jià)
2005/05/13
生活中,常常有許多人為了智能撥號(hào)升級(jí)所牽涉到的諸多問(wèn)題而憂心忡忡。他們中有些是由于擔(dān)憂麻煩和呼叫放棄率,另一些則是考慮到價(jià)格。下面我們主要討論一下價(jià)格問(wèn)題。| 每年工作天數(shù) | 250 |
| 每天工作時(shí)數(shù) | 4 |
| 每年工作時(shí)數(shù) | 1000 |
| 每小時(shí)額外交談時(shí)間,以分鐘計(jì) | 4 |
| 每年額外交談時(shí)間,以小時(shí)計(jì) | 67 |
| 每小時(shí)增加收入 | 45美元 |
| 每年增加收入 | 3000美元 |
AVAYA公司供稿 CTI論壇編輯
| 朗訊全球技術(shù)支援暨IMS研發(fā)中心落戶在青島 2007-03-07 |
| 全球運(yùn)營(yíng)商啟動(dòng)IMS NGN融合的高速引擎 2006-09-20 |
| 朗訊科技為KPN提供IMS解決方案 2006-09-12 |
| 朗訊科技與KPN合作 管理NGN的部署和集成 2006-08-30 |
| 朗訊向美政府提交申請(qǐng) 望獲批收購(gòu)阿爾卡特 2006-08-25 |